Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 521 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 31.34 g | ||
Saturated Fat 13.21 g | 66% | |
MCTs 144 mg | ||
C15 16 mg | 8% | |
Polyunsaturated Fat 4.68 g | 21% | |
Monounsaturated Fat 10.82 g | 33% | |
Cholesterol 6 mg | 2% | |
Sodium 264 mg | 18% | |
Total Carbohydrate 55.38 g | ||
Sugars 40.33 g | 81% | |
Dietary Fiber 3.3 g | 12% | |
Protein 9.53 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin 45 μg | |
Fluoride - | Retinol 14 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 4 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice