Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 225 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 16 g | ||
Saturated Fat 9.15 g | 46% | |
MCTs 592 mg | ||
C15 1 mg | 1% | |
Polyunsaturated Fat 0.88 g | 4% | |
Omega 3 11 mg
EPA 1 mg 0% DHA 10 mg 2% |
2% | |
Monounsaturated Fat 5.03 g | 15% | |
Cholesterol 140 mg | 47% | |
Sodium 38 mg | 3% | |
Total Carbohydrate 16.07 g | ||
Dietary Fiber 0.6 g | 2% | |
Sugars 14.81 g | 30% | |
Protein 4.14 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine 7 mg (2%) | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin 94 μg | |
Fluoride - | Retinol 138 μg | |
Alpha Carotene 3 μg | Beta Carotene 27 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice