Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 391 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 3.3 g | ||
Saturated Fat 2.07 g | 10% | |
MCTs 231 mg | ||
Polyunsaturated Fat 0.12 g | 1% | |
Monounsaturated Fat 0.85 g | 3% | |
Cholesterol 9 mg | 3% | |
Sodium 391 mg | 26% | |
Total Carbohydrate 90.4 g | ||
Dietary Fiber 0 g | 0% | |
Sugars 80.46 g | 161% | |
Protein 0.03 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin - | |
Fluoride - | Retinol 27 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 6 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice