Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 542 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 31.9 g | ||
Saturated Fat 13.7 g | 69% | |
MCTs 150 mg | ||
C15 16.64 mg | 8% | |
Polyunsaturated Fat 4.87 g | 22% | |
Monounsaturated Fat 11.26 g | 34% | |
Cholesterol 6.24 mg | 2% | |
Sodium 274.64 mg | 18% | |
Total Carbohydrate 54 g | ||
Dietary Fiber 3.43 g | 12% | |
Sugars 42.6 g | 85% | |
Protein 7.6 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin 46.81 μg | |
Fluoride - | Retinol 14.56 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 4.16 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice