Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 119 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 3 g | ||
Saturated Fat 1.9 g | 10% | |
MCTs 100 mg | ||
C15 18.23 mg | 9% | |
Polyunsaturated Fat 0.08 g | 0% | |
Monounsaturated Fat 0.65 g | 2% | |
Trans Fat 78.26 mg | 4% | |
Cholesterol 7.5 mg | 3% | |
Sodium 109.35 mg | 7% | |
Total Carbohydrate 18.5 g | ||
Dietary Fiber 1.1 g | 4% | |
Sugars 15.1 g | 30% | |
Protein 3.9 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine 2.14 mg (1%) | Lycopene - | |
Betanine 0.86 mg | Lutein + Zeaxanthin 1.07 μg | |
Fluoride 3.11 μg | Retinol 50.39 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 3.22 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice