ALA 10 mg
Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 165 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 8.3 g | ||
Saturated Fat 4.1 g | 21% | |
Polyunsaturated Fat 0.14 g | 1% | |
Omega 3 Precursors 10 mg
ALA 10 mg |
||
Monounsaturated Fat 0.05 g | 0% | |
Dihydrophylloquinone 208.86075949367 mg | ||
Sodium 0.42 mg | 0% | |
Total Carbohydrate 17 g | ||
Dietary Fiber 1 g | 4% | |
Sugars 2.1 g | 4% | |
Protein 5.7 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine 28.41 mg | Lutein + Zeaxanthin 2.92 μg | |
Fluoride - | Retinol - | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene - |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice