Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 132 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 5.1 g | ||
Saturated Fat 0.42 g | 2% | |
MCTs 18 mg | ||
Polyunsaturated Fat 0.95 g | 4% | |
Monounsaturated Fat 4.69 g | 14% | |
Cholesterol 58 mg | 19% | |
Sodium 788.16 mg | 53% | |
Carbohydrates 1.15 g | ||
Sugars 0.06 g | 0% | |
Dietary Fiber 0 g | 0% | |
Protein 20.25 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine 2.26 mg | Lutein + Zeaxanthin - | |
Fluoride - | Retinol - | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene - |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice