Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 50 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 0.3 g | ||
Saturated Fat 0.2 g | 1% | |
MCTs 3 mg | ||
Polyunsaturated Fat 0 g | 0% | |
Monounsaturated Fat 0.02 g | 0% | |
Cholesterol 1.68 mg | 1% | |
Sodium 35.21 mg | 2% | |
Total Carbohydrate 5.6 g | ||
Dietary Fiber 0.2 g | 1% | |
Sugars 4.6 g | 9% | |
Protein 6 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine 1.59 mg | Lutein + Zeaxanthin - | |
Fluoride 2.6 μg | Retinol 0.84 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 5.87 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice