DPA 3 mg 1%
Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 128 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 6 g | ||
Saturated Fat 2.4 g | 12% | |
MCTs 90 mg | ||
C15 28.9 mg | 14% | |
Polyunsaturated Fat 0.37 g | 2% | |
Omega 3 3 mg
DPA 3 mg 1% |
1% | |
Omega 3 Precursors 24 mg
ALA 24 mg |
||
Monounsaturated Fat 1.65 g | 5% | |
Trans Fat 185.81 mg | 8% | |
Dihydrophylloquinone 412.90322580645 mg | ||
Cholesterol 14.45 mg | 5% | |
Sodium 358.19 mg | 24% | |
Total Carbohydrate 12 g | ||
Dietary Fiber 0.8 g | 3% | |
Sugars 1.6 g | 3% | |
Protein 6 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene 3458.06 μg | |
Betanine 5.78 mg | Lutein + Zeaxanthin 180.65 μg | |
Fluoride - | Retinol 18.58 μg | |
Alpha Carotene 7.23 μg | Beta Carotene 229.16 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice