Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 222 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 12 g | ||
Saturated Fat 4.5 g | 23% | |
MCTs 22 mg | ||
Polyunsaturated Fat 1.54 g | 7% | |
Monounsaturated Fat 6.66 g | 20% | |
Cholesterol 59.05 mg | 20% | |
Sodium 1515.72 mg | 101% | |
Total Carbohydrate 1 g | ||
Dietary Fiber 0 g | 0% | |
Sugars 1 g | 2% | |
Protein 27.5 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin - | |
Fluoride - | Retinol - | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene - |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice