DPA 14 mg 3%
Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 398 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 29 g | ||
Saturated Fat 18 g | 90% | |
MCTs 1250 mg | ||
C15 227.43 mg | 114% | |
Polyunsaturated Fat 1.31 g | 6% | |
Omega 3 14 mg
DPA 14 mg 3% |
3% | |
Omega 3 Precursors 99 mg
ALA 97 mg ETE 2 mg |
||
Monounsaturated Fat 6.76 g | 20% | |
Trans Fat 830.11 mg | 38% | |
Cholesterol 81 mg | 27% | |
Sodium 1709.5 mg | 114% | |
Carbohydrates 0 g | ||
Sugars 0 g | 0% | |
Dietary Fiber 0 g | 0% | |
Protein 33 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine 0.19 mg | Lutein + Zeaxanthin - | |
Fluoride - | Retinol 241.64 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 69.18 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice