EPA 9 mg 2%
DPA 16 mg 3%
DHA 2 mg 0%
Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 317 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 25 g | ||
Saturated Fat 17.5 g | 88% | |
MCTs 1273 mg | ||
C15 231.1 mg | 116% | |
Polyunsaturated Fat 1.17 g | 5% | |
Omega 3 28 mg
EPA 9 mg 2% DPA 16 mg 3% DHA 2 mg 0% |
6% | |
Omega 3 Precursors 109 mg
ALA 107 mg ETE 2 mg |
||
Monounsaturated Fat 6.6 g | 20% | |
Trans Fat 910.1 mg | 41% | |
Cholesterol 72 mg | 24% | |
Sodium 719.9 mg | 48% | |
Carbohydrates 3 g | ||
Sugars 2 g | 4% | |
Dietary Fiber 0 g | 0% | |
Protein 20 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine 0.92 mg | Lutein + Zeaxanthin 3.07 μg | |
Fluoride - | Retinol 158.5 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 23.52 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice