Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 158 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 11.4 g | ||
Saturated Fat 1.6 g | 8% | |
Polyunsaturated Fat 1.45 g | 7% | |
Monounsaturated Fat 3.34 g | 10% | |
Sodium 166.34 mg | 11% | |
Carbohydrates 5.7 g | ||
Sugars 0.9 g | 2% | |
Dietary Fiber 3.4 g | 12% | |
Protein 6.5 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin 0.69 μg | |
Fluoride - | Retinol - | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 1.37 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice