Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 60 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 3.3 g | ||
Saturated Fat 2.8 g | 14% | |
MCTs 198 mg | ||
Polyunsaturated Fat 0.09 g | 0% | |
Monounsaturated Fat 0.88 g | 3% | |
Cholesterol 12.79 mg | 4% | |
Sodium 45.25 mg | 3% | |
Total Carbohydrate 4.2 g | ||
Dietary Fiber 0 g | 0% | |
Sugars 4.2 g | 8% | |
Protein 3.3 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin - | |
Fluoride 11.8 μg | Retinol 26.56 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 4.92 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice