Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 145 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 4.7 g | ||
Saturated Fat 1.1 g | 6% | |
Polyunsaturated Fat 0.07 g | 0% | |
Monounsaturated Fat 0.08 g | 0% | |
Sodium 5.38 mg | 0% | |
Total Carbohydrate 20.5 g | ||
Dietary Fiber 1.08 g | 4% | |
Sugars 6.1 g | 12% | |
Protein 5.1 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin - | |
Fluoride - | Retinol - | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene - |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice