Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 426 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 17 g | ||
Saturated Fat 12 g | 60% | |
MCTs 192 mg | ||
Polyunsaturated Fat 0.06 g | 0% | |
Monounsaturated Fat 0.06 g | 0% | |
Cholesterol 0.12 mg | 0.04% | |
Sodium 10.77 mg | 1% | |
Carbohydrates 44 g | ||
Sugars 31.5 g | 63% | |
Dietary Fiber 3.3 g | 12% | |
Protein 22.6 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin - | |
Fluoride - | Retinol 0.12 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene - |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice