ALA 82 mg
Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 540 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 39 g | ||
Saturated Fat 23 g | 115% | |
MCTs 106 mg | ||
C15 25.18 mg | 13% | |
Polyunsaturated Fat 1.14 g | 5% | |
Omega 3 Precursors 82 mg
ALA 82 mg |
||
Monounsaturated Fat 10.75 g | 33% | |
Trans Fat 73.68 mg | 3% | |
Cholesterol 5.6 mg | 1.87% | |
Sodium 9.33 mg | 1% | |
Carbohydrates 31 g | ||
Sugars 26 g | 52% | |
Dietary Fiber 7.46 g | 27% | |
Protein 8.8 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine 80.21 mg (20%) | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin 29.84 μg | |
Fluoride - | Retinol - | |
Alpha Carotene 8.39 μg | Beta Carotene 23.32 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice