Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 481 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 24.7 g | ||
Saturated Fat 19.2 g | 96% | |
MCTs 3361 mg | ||
Polyunsaturated Fat 2.81 g | 13% | |
Monounsaturated Fat 4.5 g | 14% | |
Sodium 137.69 mg | 9% | |
Total Carbohydrate 59.3 g | ||
Dietary Fiber 5.62 g | 20% | |
Sugars 48.1 g | 96% | |
Protein 3.6 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine 2.72 mg (1%) | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin 43.48 μg | |
Fluoride - | Retinol - | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene - |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice