Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 67 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 1.8 g | ||
Saturated Fat 1.2 g | 6% | |
MCTs 48 mg | ||
Polyunsaturated Fat 0.02 g | 0% | |
Monounsaturated Fat 0.21 g | 1% | |
Cholesterol 3 mg | 1% | |
Sodium 35.87 mg | 2% | |
Carbohydrates 9.5 g | ||
Sugars 9.4 g | 19% | |
Dietary Fiber 0 g | 0% | |
Protein 2.9 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin - | |
Fluoride 6.09 μg | Retinol 7.44 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 1.35 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice