Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 391 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 23 g | ||
Saturated Fat 14.2 g | 71% | |
Polyunsaturated Fat 0.63 g | 3% | |
Monounsaturated Fat 6.02 g | 18% | |
Sodium 16.33 mg | 1% | |
Total Carbohydrate 10.8 g | ||
Dietary Fiber 27.5 g | 98% | |
Sugars 0.9 g | 2% | |
Protein 18.9 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine 58.77 mg (15%) | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin 26.94 μg | |
Fluoride - | Retinol - | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene - |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice