Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 383 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 21 g | ||
Saturated Fat 12.8 g | 64% | |
Polyunsaturated Fat 0.61 g | 3% | |
Monounsaturated Fat 5.82 g | 18% | |
Sodium 15.76 mg | 1% | |
Carbohydrates 12 g | ||
Sugars 0.9 g | 2% | |
Dietary Fiber 28.4 g | 101% | |
Protein 20.4 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine 155.25 mg (39%) | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin 26.79 μg | |
Fluoride - | Retinol - | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene - |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice