
Serving Size of 100
Valori pentru 100 | ||
---|---|---|
Calorii 61 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 3.25 g | ||
Saturated Fat 2.1 g | 10% | |
MCTs 201 mg | ||
Polyunsaturated Fat 0.09 g | 0% | |
Monounsaturated Fat 0.89 g | 3% | |
Cholesterol 13 mg | 4.33% | |
Sodium 46 mg | 3% | |
Total Carbohydrate 4.66 g | ||
Sugars 4.66 g | 9% | |
Dietary Fiber 0 g | 0% | |
Protein 3.47 g |
Vitamine & Minerale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte ingrediente | ||
Caffeine - | Lycopene - | |
Betanine - | Lutein + Zeaxanthin - | |
Fluoride 12 μg | Retinol 27 μg | |
Alpha Carotene - | Beta Carotene 5 μg |
* Procentajul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dvs. zilnice pot fi mai mari sau mai mici în funcție de nevoile dvs. calorice